Liga-Informationen Saison 2006/07
 
Landesliga - HERREN
 
1. Start - 30.09./01.10.2006 - Hannover-Maschsee

Tagestabelle
Pl. Team
Spiele
GesPkt
Pins
Schnitt

Tages-
Pkt

Tages-Bonus
1 BSV 2000 Oldenburg 45 27 9.196 204,4 17 10
2 FC Heidmühle 45 21 8.749 194,4 14 7
3 SC Diamant Stade 45 18 8.921 198,2 9 9
4 SV Scharnebeck 45 16 8.842 196,5 8 8
5 BC Hildesheim 45 15 8.486 188,6 12 3
6 Golden Spare Hannover 45 13 8.549 190,0 8 5
7 BC Hot Pins Braunschweig 45 10 8.644 192,1 4 6
8 Bowling Wölfe Wolfsburg 45 10 8.520 189,3 6 4
9 STV Voslapp Wilhelmshaven 45 9 8.272 183,8 8 1
10 BC Hemmingen 45 6 8.329 185,1 4 2

Gesamttabelle
Pl. Team
Spiele
GesPkt
Pins
Schnitt

Tages-
Pkt

Tages-Bonus
1 BSV 2000 Oldenburg 45 27 9.196 204,4 17 10
2 FC Heidmühle 45 21 8.749 194,4 14 7
3 SC Diamant Stade 45 18 8.921 198,2 9 9
4 SV Scharnebeck 45 16 8.842 196,5 8 8
5 BC Hildesheim 45 15 8.486 188,6 12 3
6 Golden Spare Hannover 45 13 8.549 190,0 8 5
7 BC Hot Pins Braunschweig 45 10 8.644 192,1 4 6
8 Bowling Wölfe Wolfsburg 45 10 8.520 189,3 6 4
9 STV Voslapp Wilhelmshaven 45 9 8.272 183,8 8 1
10 BC Hemmingen 45 6 8.329 185,1 4 2
zurück zur Übersicht
Home